
Changan Qiyuan Nevo A06 (QiYuan)
Как формируется цена
Changan Nevo A06 (QiYuan) 2026 — седан с двумя версиями: последовательный гибрид (EREV) с ДВС 1.5 л (генератор) и запасом хода до 1200 км, либо чистый электромобиль (EV) с моторами 120 или 210 кВт (286 л.с.). Доступны 7 комплектаций: 510Pro+, 510Max, 240Max, 240 Laser Ultra, 630Max, 240 Laser Ultra+ и 630 Laser Ultra+. Цены от 109 900 до 149 900 юаней. Changan Nevo A06 (QiYuan) — элегантный седан с комфортабельным салоном для дальних поездок и ежедневных маршрутов. Гибридная силовая установка сочетает экономичность электромобиля и универсальность ДВС — идеальный выбор для российских условий без ограничений по запасу хода. Узнайте точную цену Changan Nevo A06 (QiYuan) с доставкой под ключ через тендер на Tendcar.
Комплектации
Сравнение комплектаций
| Характеристика | 510Pro+ | 510Max | 240Max | 240 Laser Ultra | 630Max | 240 Laser Ultra+ | 630 Laser Ultra+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||
| Цена в Китае, ¥ | 109 900 ¥ | 119 900 ¥ | 119 900 ¥ | 129 900 ¥ | 129 900 ¥ | 139 900 ¥ | 149 900 ¥ |
| Силовой агрегат | |||||||
| Тип | Электро | Электро | EREV (гибрид) | EREV (гибрид) | Электро | EREV (гибрид) | Электро |
| Двигатель | Electric 120kW | Electric 120kW | 1.5 + EV (EREV) | 1.5 + EV (EREV) | Electric 210kW | 1.5 + EV (EREV) | Electric 210kW |
| Мощность эл-мотора | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность (суммарная) | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 286 л.с. | 163 л.с. | 286 л.с. |
| Трансмиссия | |||||||
| Привод | — | — | — | — | — | — | — |
| Коробка передач | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive | E-CVT | E-CVT | 1-speed direct drive | E-CVT | 1-speed direct drive |
| Зарядка | |||||||
| Быстрая зарядка | — | — | — | — | — | — | — |
| Характеристики | |||||||
| Разгон 0-100 км/ч | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Макс. скорость | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч |
| Запас хода EV | 510 км | 510 км | 240 км | 240 км | 630 км | 240 км | 630 км |
| Ёмкость батареи | 51.8 кВт·ч | 51.8 кВт·ч | 28.4 кВт·ч | 28.4 кВт·ч | 78.8 кВт·ч | 28.4 кВт·ч | 78.8 кВт·ч |
Найдите лучшую цену
3-5 поставщиков предложат свои условия за 24 часа



