
Zeekr 9X
Как формируется цена
Флагманский гибридный внедорожник Zeekr 9X на платформе SEA-S с 2.0-литровым турбомотором и силовой установкой мощностью до 1 401 л.с. Разгон до 100 км/ч за 3.1 секунды, запас хода до 1 165 км. Шестиместный салон с двумя 16-дюймовыми OLED-экранами, 32-динамиковой аудиосистемой Naim и пневмоподвеской. Прямой конкурент Range Rover и Audi Q8 по значительно более доступной цене. Просторный внедорожник Zeekr 9X идеально подходит для семейных поездок и активного отдыха, сочетая комфорт и проходимость. Гибридная силовая установка Zeekr 9X сочетает экономичность электромобиля и универсальность ДВС — идеальный выбор для российских условий без ограничений по запасу хода. Узнайте точную цену Zeekr 9X с доставкой под ключ через тендер на Tendcar.
Комплектации
Сравнение комплектаций
| Характеристика | Max 55kWh | Ultra 55kWh | Ultra 70kWh | Hyper 70kWh |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Цена в Китае, ¥ | 465 900 ¥ | 485 900 ¥ | 500 900 ¥ | 559 900 ¥ |
| Силовой агрегат | ||||
| Тип | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) |
| Двигатель | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (Tri-motor) |
| Мощность эл-мотора | — | — | — | — |
| Мощность (суммарная) | 898 л.с. | 898 л.с. | 898 л.с. | 1401 л.с. |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | — | — | — | — |
| Коробка передач | DHT | DHT | DHT | DHT |
| Зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | — | — | — | — |
| Характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч | 3.9 с | 3.9 с | 3.9 с | 3.1 с |
| Макс. скорость | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч |
| Запас хода EV | 220 км | 220 км | 280 км | 302 км |
| Ёмкость батареи | 55 кВт·ч | 55 кВт·ч | 70 кВт·ч | 70 кВт·ч |
Найдите лучшую цену
3-5 поставщиков предложат свои условия за 24 часа



