
Zeekr 8X
Как формируется цена
Флагманский гибридный кроссовер Zeekr 8X с 2.0-литровым турбомотором и тремя электродвигателями суммарной мощностью до 1 381 л.с. Разгон до 100 км/ч за 2.96 секунды, запас хода до 1 416 км. Архитектура 900V с поддержкой 6C-зарядки — 20–80% за 9 минут. Просторный салон на 5 или 6 мест с премиальными материалами и передовыми системами помощи водителю. Просторный кроссовер Zeekr 8X идеально подходит для семейных поездок и активного отдыха, сочетая комфорт и проходимость. Гибридная силовая установка Zeekr 8X сочетает экономичность электромобиля и универсальность ДВС — идеальный выбор для российских условий без ограничений по запасу хода. Узнайте точную цену Zeekr 8X с доставкой под ключ через тендер на Tendcar.
Комплектации
Сравнение комплектаций
| Характеристика | Max 55kWh | Ultra 55kWh | Ultra 70kWh | Yao Ying 70kWh |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Цена в Китае, ¥ | 375 000 ¥ | 385 000 ¥ | 395 000 ¥ | 520 000 ¥ |
| Силовой агрегат | ||||
| Тип | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) |
| Двигатель | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (PHEV) | 2.0 Turbo + EV (Tri-motor) |
| Мощность эл-мотора | — | — | — | — |
| Мощность (суммарная) | 885 л.с. | 885 л.с. | 885 л.с. | 1381 л.с. |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | — | — | — | — |
| Коробка передач | DHT | DHT | DHT | DHT |
| Зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | — | — | — | — |
| Характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч | — | — | — | — |
| Макс. скорость | 220 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 240 км/ч |
| Запас хода EV | 256 км | 256 км | 328 км | 302 км |
| Ёмкость батареи | 55 кВт·ч | 55 кВт·ч | 70 кВт·ч | 70 кВт·ч |
Найдите лучшую цену
3-5 поставщиков предложат свои условия за 24 часа



