
Voyah Taishan
Как формируется цена
Флагманский гибридный внедорожник Voyah Taishan с 1.5-литровым турбомотором и двумя электродвигателями суммарной мощностью 657 л.с. Запас хода на электротяге 370 км, общий — до 1 430 км. Шестиместный салон 2+2+2 с капитанскими креслами второго ряда, системой Huawei ADS 4 с четырьмя лидарами и пневмоподвеской. Прямой конкурент Zeekr 9X и AITO M9. Просторный внедорожник Voyah Taishan идеально подходит для семейных поездок и активного отдыха, сочетая комфорт и проходимость. Гибридная силовая установка Voyah Taishan сочетает экономичность электромобиля и универсальность ДВС — идеальный выбор для российских условий без ограничений по запасу хода. Узнайте точную цену Voyah Taishan с доставкой под ключ через тендер на Tendcar.
Комплектации
Сравнение комплектаций
| Характеристика | Max | Max+ | Ultra | Black Knight |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Цена в Китае, ¥ | 379 900 ¥ | 409 900 ¥ | 459 900 ¥ | 509 900 ¥ |
| Силовой агрегат | ||||
| Тип | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) | PHEV (гибрид) |
| Двигатель | — | — | — | — |
| Мощность эл-мотора | — | — | — | — |
| Мощность (суммарная) | 657 л.с. | 657 л.с. | 657 л.с. | 657 л.с. |
| Трансмиссия | ||||
| Привод | — | — | — | — |
| Коробка передач | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive | 1-speed direct drive |
| Зарядка | ||||
| Быстрая зарядка | — | — | — | — |
| Характеристики | ||||
| Разгон 0-100 км/ч | 5.2 с | 5.2 с | 5.2 с | 5.2 с |
| Макс. скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Запас хода EV | 350 км | 350 км | 350 км | 350 км |
| Ёмкость батареи | 65 кВт·ч | 65 кВт·ч | 65 кВт·ч | 65 кВт·ч |
Найдите лучшую цену
3-5 поставщиков предложат свои условия за 24 часа



